종이정보
01 절수표
명칭 | 판형 | 규격(㎜) | 절판 | 전지당 페이지수 |
주요제품 |
---|---|---|---|---|---|
국배판 | A4 | 210×297 | 국전 8절판 | 16p | 디자인계통잡지, 여성 종합지 |
국판 | A5 | 148×210 | 국전 16절판 | 32p | 교과서 및 단행본, 문예물 |
신국판 | A5 | 152×225 | 국전 16절판 | 32p | 학술서 단행본 |
국배판 | A6 | 105×148 | 국전 32절판 | 64p | 문고판 가볍게 읽을 책 |
타블로이드판 | B4 | 254×374 | 4×6 8절판 | 16p | 벼룩신문, 신문 |
4×6배판 | B5 | 188×257 | 4×6 16절판 | 32p | 여성지, 초등학교 교과서 |
4×6배판 | B6 | 128×188 | 4×6 32절판 | 64p | 샘터(일반 서적물) |
36판 | 103×182 | 4×6 40절판 | 80p | 문고판 |
02 용지 절수 계산표
4×6 전지
㎜ | 788 | 394 | 260 | 197 | 157 | 130 | 112 | 97 | 86 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
545 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
363 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
272 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
218 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
181 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
155 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
136 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
121 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
109 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
국전 전지
㎜ | 636 | 318 | 212 | 159 | 127 | 106 | 91 | 80 | 71 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
470 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
313 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
235 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
188 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
157 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
134 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
117 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
104 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
94 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
03 책두께(세네카) 및 연량 중량 환산법
연(Rean) ↔ 중량(ton)으로 가격 환산
평량(R)당 중량 계산법(120g/기준)
예) 4×6전지와 470×656㎜ 각 1R 중량 계산법
- 4×6 → 0.788 × 1091 × (120 ÷ 1000) × 500 = 51.58kg
- 470 × 656 → 0.47 × 0.656 × 0.12 × 500 = 18.49kg
정규격-변규격 가격 환산법(120g/기준)
예) 4×6전지 가격이 130,820/1R인 경우 470 × 656 규격의 R당 가격은?
- 톤당 가격으로 환산: 130,820 ÷ (51.58 ÷ 1000) = 2,536,254원/ton
- 톤당 가격 × 연량: 2,536,254원 × 0.01849(470×656㎜ 1R중량) = 46,895원/R
책두께(세네카) 내는 법
앙상불130g/㎡과 스노우 150g/㎡을 사용시 책 60page 두께는?
- 앙상불 130g 두께: 0.159㎜ 0.159㎜ × (60 ÷ 2) = 4.82㎜
- 스노우 150g 두께: 0.135㎜ 0.14 × (60 ÷ 2) = 4.10㎜(풀 두께 0.05㎜ 포함입니다)
종이별 두께(참고용)
일반지 | |||
---|---|---|---|
아트지 | 모조지 | 스노우 | |
70 | - | 82 | - |
80 | 64 | 95 | 72 |
100 | 80 | 115 | 90 |
120 | 96 | 135 | 108 |
150 | 125 | 165 | 140 |
180 | 152 | 197 | 173 |
200 | 173 | - | 200 |
220 | - | 242 | - |
250 | 235 | - | 260 |
300 | 290 | - | 320 |
러프그로스 | |||
---|---|---|---|
양상불 | 몽불랑 | 일반(RD) | |
70 | 130 | 130 | 130 |
80 | 140 | 140 | 140 |
100 | 159 | 190 | 170 |
120 | 197 | 230 | 220 |
150 | 237 | 260 | 250 |
180 | 263 | 290 | 280 |
200 | - | 325 | 320 |
220 | 340 | - | - |
250 | - | - | |
300 | - | - |
- 단위: 미크론(허용오차: ±3미크론)
- 제지사별, 로트별로 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.